価格 | 3,732万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9.6 洋10 その他7.2 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2005/07 |
価格 | 3,732万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ 内訳:LDK9.6 洋10 その他7.2 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 2005/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 567.89㎡(171.78坪) | 建物面積 | 292.50㎡(88.48坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 5戸 | 販売戸数 | 5戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/03/03 | 次回更新予定日 | 2021/03/17 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立加納小学校 2046m | 中学校区 | 宮崎市立加納中学校 1326m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで766m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 7.96% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ■敷地内駐車場10台 ■賃料に各部屋2台込 ■2階建てロフト付 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ー 大塚支店 / 売買部 ー
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町宮田2872-1 みふねビル2階