価格 | 4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1987/03 |
価格 | 4,900万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1987/03 |
その他費用 | 固定資産税年間:328,841円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 351.24㎡(106.25坪) | 建物面積 | 458.64㎡(138.73坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | 8戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 賃貸中につき引継ぎ | |||||||
情報更新日 | 2022/05/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立恒久小学校 438m | 中学校区 | 宮崎市立赤江中学校 1674m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで395m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 9台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.65% | 満室時利回り | 8.74% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 全8戸 3DK(1戸空き) 中古投資物件です。 |
ー 大塚支店 / 売買部 ー
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町宮田2872-1 みふねビル2階