価格 | 3,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K0 洋0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1986/03 |
価格 | 3,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ 内訳:K0 洋0 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1986/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 200.37㎡(60.61坪) | 建物面積 | 234.70㎡(70.99坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 12戸 | 販売戸数 | 12戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南東側公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/19 | 次回更新予定日 | 2021/02/02 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, バス:なし, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立潮見小学校 55m | 中学校区 | 宮崎市立宮崎中学校 563m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで448m、スーパーまで470m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.99% | 満室時利回り | 8.99% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 1k×12室 / 駐車場 4+1台 月家賃収入 314.500 固定資産税 200.000 中古投資物件です。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ー 大塚支店 / 売買部 ー
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町宮田2872-1 みふねビル2階