価格 | 1,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/07 |
価格 | 1,800万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1973/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 334.64㎡(101.22坪) | 建物面積 | 278.24㎡(84.16坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | 8戸 | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/24 | 次回更新予定日 | 2021/03/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, コンロ:ガス, システムキッチン, バルコニー | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立赤江小学校 653m | 中学校区 | 宮崎市立赤江東中学校 805m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで688m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6.13% | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ■1LDK(2室)・2DK(6室)あり |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ー 大塚支店 / 売買部 ー
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町宮田2872-1 みふねビル2階