価格 | 3,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/03 |
価格 | 3,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 1K/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 263.50㎡(382.20坪) | 建物面積 | 524.76㎡(158.73坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上3階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 15戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員4m 公道に39m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/11 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立加納小学校 1616m | 中学校区 | 宮崎市立加納中学校 2244m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで238m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 8.05% | 満室時利回り | 15.26% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ■令和3年度末に下水道工事完了予定(接続工事及び受益者負担金が発生します) ■受益者負担金230円/m2×1263.5m2=290,605円(予定金額) ■全15部屋/8室入居中(現況利回り:8.05%) |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ー 大塚支店 / 売買部 ー
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町宮田2872-1 みふねビル2階