価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 248.80㎡(75.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/09 |
価格 | 3,680万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | -/ - | ||
建物面積 | 248.80㎡(75.26坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1996/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 679.49㎡(205.54坪) | 建物面積 | 248.80㎡(75.26坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側道路に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/08/10 | 次回更新予定日 | 2022/08/24 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 宮崎市立池内小学校 622m | 中学校区 | 宮崎市立大宮中学校 2832m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで684m、スーパーまで2486m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ■保育園・幼稚園・小学校近くで子育てに最適です 舎川 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
ー 大塚支店 / 売買部 ー
〒880-0951宮崎県宮崎市大塚町宮田2872-1 みふねビル2階